Ціна:
3 050 грн / 5 л
Виробник
MERISTEM
Діюча речовина
Введіть кількість га посіву/обробки і ми розрахуємо кількість необхідного товару
Характеристики:
Діюча речовина
L-амінокислоти 10%, Азот 12%, Кальцій 5,7%
Призначення
рідка формула на основі амінокислот для позакореневого підживлення рослин в період активного росту, цвітіння та плодоношення
Тара
Банка 0,5л, 1 л, 5л
Опис
AMINOMAX – рідка формула на основі амінокислот для позакореневого підживлення рослин в період активного росту, цвітіння та плодоношення.
Препарат представлений двома формуляціями – «Аміномакс-N» та «Аміномакс-Са». Продукт має повну амінограму, що забезпечує більш широкий спектр дії. Обидві формуляції препарату активно застосовуються у овочівництві та на плодово-ягідних культурах.
Використовується, як для покращення якості продукції, так і для посилення стійкості рослин при екстремальних умовах: низькі температури, холодні вітри, посуха, збіднені ґрунти , пестицидний стрес і т. п.
СКЛАД «Аміномакс Са»:
| L-амінокислоти | 12,5 % |
| Загальний вміст азоту (N) | 12,0 % |
| Органічний азот (N) | 5,4 % |
| Азот сечовини (N) | 3,3 % |
| Оксид азота (N) | 3,3 % |
| Кальцій (CaO) | 5,7 % |
| ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ | ||||
| ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (відкритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Формування куща | Активна вегетація, формування зав’язі | Налив плодів | Дозрівання |
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||
| ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (закритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Активна вегетація | Налив плодів | ||
| Аміномакс Са | 100 мл на сотку. Полив чергується з позакореневим підживленням. 50 мл/10 л води. Позакореневе живлення чергується з поливом | |||
| ОГІРОК (відкритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Активний ріст | Початок плодоношення | Масове плодоношення | |
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||
| ОГІРОК (закритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Плодоношення | Активна вегетація | ||
| Аміномакс Са | 50 мл/10 л води. Позакореневе живлення з чергуванням | |||
| КАПУСТА (відкритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Активний ріст | Формування качана | ||
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||
| КАПУСТА (закритий ґрунт) | ||||
| Фази розвитку рослин | Вегетація – формування головки | |||
| Аміномакс Са | 100 мл на сотку. Полив з чергуванням | |||
| МОРКВА | ||||
| Фази розвитку рослин | 7-8 справжніх листків | 10 справжніх листків, або діаметр коренеплоду > 5 мм | Формування коренеплоду 40-50% | Формування коренеплоду 80% |
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |
| БАШТАННІ КУЛЬТУРИ | ||||
| Фази розвитку рослин | Активний ріст | |||
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||
| ЦИБУЛЯ | ||||
| Фази розвитку рослин | 6-9 справжніх листків | Активний ріст | Формування головки 30% | Формування головки 50% |
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||
| ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ | ||||
| ЯБЛУНЯ | ||||
| Фази розвитку рослин | Збільшення плоду | Дозрівання | ||
| Аміномакс Са | 1,5-2,5 л/га. Застосовуються в баковій суміші разом з препаратами, які використовуються в технології | 1,5-2,5 л/га. Застосовуються в баковій суміші разом з препаратами, які використовуються в технології | ||
| ВИНОГРАД | ||||
| Фази розвитку рослин | 15 днів до цвітіння | 7 днів до цвітіння | Ріст ягід | Формування грона |
| Аміномакс Са | 1 л/га. Позакореневе живлення | 1 л/га. Позакореневе живлення | ||
| СМОРОДИНА, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ | ||||
| Фази розвитку рослин | Ріст і розвиток | Початок бутонізації | Кінець цвітіння | Плодоношення |
| Аміномакс Са | 1,5 л/га. Позакореневе живлення | 1 л/га. Позакореневе живлення | ||
| КВІТИ | ||||
| Фази розвитку рослин | Бутонізація | Друга хвиля вегетації | До зрізки | |
| Аміномакс Са | 0,2-0,3 л на 100 л. води Позакореневе живлення / Фертигація | 0,2-0,25 л на 100 л. води Позакореневе живлення / Фертигація | ||
Аналоги:
Відгуки
(0)
Ще не додано жодного відгуку. Будьте першим хто це зробить.